DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA: ZER0CEM
FECHA INSCRIPCION | 18/04/2017 | CODIGO IDENTIFICATIVO | 1947 | AMBITO GEOGRAFICO | Nacional | ||
RAZON SOCIAL | ANTONIO SANCHEZ CORDERO | ADHESION SISTEMA ARBITRAL CONSUMO | No | ||||
DOMICILIO SOCIAL | AVENIDA JOSÉ GALÁN MERINO. EDIFICIO CREA Nº 6, 41015, SEVILLA (SEVILLA) | TELEFONO | 655779025 | FAX | - | ||
A.CORDERO@ZER0CEM.COM | PAGINA WEB | WWW.ZER0CEM.COM |
ACTUACIONES INCENTIVABLES EN LAS QUE ESTÁ HABILITADA: Atendiendo a Línea, Categoría/s, Tipologías y tipos de actuaciones:
Línea | Categoría | Tipología | Tipo de actuación | Suministro de bienes o prestación de servicios incentivables | Prestación de servicios energéticos en el ámbito de las categorías C de conceptos incentivables | Ejecución material de las actuaciones incentivables | Elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | A.1. Mejoras en el comportamiento térmico de los edificios o viviendas | A.1.1. Soluciones tradicionales para el aislamiento en cerramientos, cubiertas o suelo. | 01CS - a) Aislamiento desde el interior | No | No | No | Sí |
02CS - b) Aislamiento desde el exterior | No | No | No | Sí | |||
A.1.2. Disposición de ventanas o huecos acristalados térmicamente eficientes | 03CS - a) Renovación de vidrios | No | No | No | Sí | ||
04CS - b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados | No | No | No | Sí | |||
05CS - c) Instalación de doble ventana | No | No | No | Sí | |||
06CS - d) Soluciones avanzadas de aislamiento térmico | No | No | No | Sí | |||
A.1.3. Medidas de protección solar o sombreado | 07CS - a) Elementos de control solar manual | No | No | No | Sí | ||
08CS - b) Elementos de control solar automático | No | No | No | Sí | |||
09CS - c) Soluciones avanzadas con protección solar | No | No | No | Sí | |||
A.2. Aprovechamiento de la luz natural y su combinación con iluminación artificial en proyectos de arquitectura de la luz | 10CS - a) Aprovechamiento de luz natural | No | No | No | Sí | ||
11CS - b) Proyecto integral de optimización lumínica | No | No | No | Sí | |||
A.3. Soluciones bioclimáticas o con alto valor añadido | 12CS - a) Soluciones bioclimáticas | No | No | No | Sí | ||
13CS - b) Soluciones avanzadas para la reducción de la demanda energética | No | No | No | Sí | |||
14CS - c) Edificios de alto rendimiento energético | No | No | No | Sí | |||
15CS - d) Edificios de muy alto rendimiento energético | No | No | No | Sí | |||
A.4. Generación de energía para autoconsumo mediante energías renovables e instalaciones de alta eficiencia energética | A.4.1. Sistemas energéticamente eficientes para la generación de calor | 16CS - a) Sistemas básicos de generación de energía térmica | No | No | No | Sí | |
17CS - b) Sistemas de generación de agua o aire caliente mediante equipos de biomasa de alto rendimiento | No | No | No | Sí | |||
18CS - c) Grandes sistemas solares térmicos | No | No | No | Sí | |||
19CS - d) Sistemas combinados para distintos usos térmicos o del tipo calefacción y/o refrigeración de distrito | No | No | No | Sí | |||
A.4.2. Sistemas para la generación de electricidad o la cogeneración de calor y electricidad | 20CS - a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red | No | No | No | Sí | ||
21CS - b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo | No | No | No | Sí | |||
22CS - c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o con muy alto grado de autoconsumo | No | No | No | Sí | |||
A.5. Mejora energética del equipamiento e instalaciones para los servicios públicos y los edificios | A.5.1.Reforma energética en la climatización, ventilación o refrigeración usada en edificios | 23CS - a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrigeración | No | No | No | Sí | |
24CS - b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración | No | No | No | Sí | |||
25CS - c) Aplicación de tecnologías de aprovechamiento de calores residuales | No | No | No | Sí | |||
A.5.2. Reforma energética en instalaciones de agua en los edificios y los servicios públicos | 26CS - a) Renovación de equipos o sistemas en instalaciones de agua | No | No | No | Sí | ||
27CS - b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente en instalaciones de agua | No | No | No | Sí | |||
28CS - c) Mejora energética de instalaciones de agua caliente de energías renovables | No | No | No | Sí | |||
A.6. Dotación de instalaciones energéticamente eficientes de iluminación | A.6.1. Iluminación interior | 29CS - a) Renovación de equipos | No | No | No | Sí | |
30CS - b) Implantación de proyectos luminotécnicos | No | No | No | Sí | |||
A.6.2. Iluminación exterior y del paisaje | 31CS - a) Renovación de equipos | No | No | No | Sí | ||
32CS - b) Implantación de proyectos luminotécnicos de alto valor añadido | No | No | No | Sí | |||
B. Procesos o soluciones inteligentes para la evaluación y la gestión energética de los edificios y las ciudades | 33CS - a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energía | No | No | No | Sí | ||
34CS - b) Implantación de sistemas de mejora energética mediante las TIC | No | No | No | Sí | |||
35CS - c) Implantación de sistemas de gestión energética | No | No | No | Sí | |||
36CS - d) Evaluación comparada de la eficiencia energética | No | No | No | Sí | |||
PYME SOSTENIBLE | A.1. Aprovechamiento eficiente de recursos autóctonos o residuales | A.1.1. Generación de energía mediante el aprovechamiento de energías renovables | 01PS - a) Mejora energética de instalaciones de energías renovables existentes | No | No | No | Sí |
02PS - b) Nuevos sistemas de energías renovables | No | No | No | Sí | |||
03PS - c) Grandes sistemas solares térmicos para procesos | No | No | No | Sí | |||
04PS - d) Soluciones avanzadas para la generación energética con energías renovables | No | No | No | Sí | |||
A.1.2. Desarrollo de la cadena de la biomasa, mediante proyectos de producción y/o logística de la biomasa y biocombustibles. | 05PS - a) Actuaciones o proyectos de producción o logística de biomasa | No | No | No | Sí | ||
06PS - b) Actuaciones o proyectos de producción o logística de biomasa arbórea o herbácea | No | No | No | Sí | |||
07PS - c) Soluciones integrales para producción, distribución y logística de la biomasa o fabricación de biocarburantes | No | No | No | Sí | |||
A.1.3. Aprovechamiento de energía residual | 08PS - a) Incorporación de equipos que permitan el aprovechamiento de energías residuales | No | No | No | Sí | ||
09PS - b) Rediseño de procesos que permitan el aprovechamiento de energías residuales | No | No | No | Sí | |||
A.2. Mejora de la eficiencia energética y mayor contribución a la protección ambiental | A.2.1. Reformas de instalaciones o procesos para la mayor eficiencia energética | 10PS - a) Renovación de equipos e instalaciones para mayor eficiencia energética | No | No | No | Sí | |
11PS - b) Mejora energética de los procesos | No | No | No | Sí | |||
12PS - c) Soluciones avanzadas para la reforma de instalaciones o procesos | No | No | No | Sí | |||
A.2.2. Mejora de las cogeneraciones existentes y promoción de la cogeneración de alta eficiencia | 13PS - a) Renovación de cogeneraciones existentes | No | No | No | Sí | ||
14PS - b) Implantación de nueva cogeneración | No | No | No | Sí | |||
A.2.3. Sustitución de combustibles o energías tradicionales por otros menos contaminantes. | 15PS - a) Renovación de equipos e instalaciones para la sustitución de combustibles o energías tradicionales | No | No | No | Sí | ||
16PS - b) Soluciones avanzadas para la sustitución de combustibles o energías tradicionales | No | No | No | Sí | |||
B. Procesos o soluciones inteligentes para la evaluación y la gestión energética | 17PS - a) Elementos de contabilización y seguimiento | No | No | No | Sí | ||
18PS - b) Implantación de sistemas de gestión energética de flotas de transporte | No | No | No | Sí | |||
19PS - c) Implantación de sistemas de gestión energética | No | No | No | Sí | |||
20PS - d) Evaluación energética comparada de la eficiencia energética | No | No | No | Sí | |||
REDES INTELIGENTES | B.1. Infraestructuras y procesos que faciliten el uso de la electricidad y combustibles alternativos | B.1.1. Instalaciones para el suministro de combustibles alternativos | 06RI - a) Instalaciones de recarga de uso individual | No | No | No | Sí |
07RI - b) Instalaciones de recarga accesibles al público | No | No | No | Sí | |||
08RI - c) Instalaciones avanzadas de recarga | No | No | No | Sí | |||
B.1.2. Aprovechamiento de energías renovables para la movilidad sostenible | 09RI - a) Instalaciones conectadas para la recarga de vehículos o uso de hidrógeno | No | No | No | Sí | ||
10RI - b) Instalaciones aisladas para la recarga de vehículos | No | No | No | Sí | |||
B.2. Actuaciones que contribuyan a una mejora de la eficiencia energética en los servicios de transporte | B.2.1. Adquisición o transformación de vehículos energéticamente eficientes | 11RI - a) Transporte urbano limpio mediante vehículos energéticamente eficientes para la dotación de servicios públicos | No | No | No | Sí | |
12RI - b) Transporte colectivo público mediante vehículos energéticamente eficientes para uso público o colectivo o en el marco de proyectos integrales | No | No | No | Sí |
REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS
![]() |
Agencia Andaluza de la Energía - Resuelve tus dudas - LOPD
Optimizada para navegadores Google Chrome ó Mozilla Firefox. |